
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 50m - Principal | 1º | Paulo Roberto Correia Butzloff | 174,01 | 174.01 | |
| Armas Curtas 50m - Principal | 2º | Celso Ossamu Shimomura | 167,03 | 167.03 | |
| Armas Curtas 50m - Principal | 3º | Miguel Matarezio | 162,00 | 162.00 | |
| Armas Curtas 50m - Principal | 4º | Celso Eduardo Camargo Schwarzenbeck | 138,02 | 138.02 | |
| Armas Curtas 50m - Principal | 5º | Brasilio Camargo de Brito Filho | 126,01 | 126.01 | |
| Armas Curtas 50m - Principal | 6º | João Batista Camargo de Freitas | 72,00 | 72.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 1º | Roberto Stefanini | 191,04 | 191.04 | |
| Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 2º | Aranha | 188,04 | 188.04 | |
| Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 3º | Paulo Roberto Correia Butzloff | 187,03 | 187.03 | |
| Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 4º | Carlos Eduardo Lafont | 187,02 | 187.02 | |
| Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 5º | Brasilio Camargo de Brito Filho | 172,01 | 172.01 | |
| Carabina 22 Mira Aberta 50m - Principal | 6º | João Batista Camargo de Freitas | 137,00 | 137.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 1º | Ciro José Porto | 200,20 | 200.20 | |
| Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 2º | Celso Ossamu Shimomura | 200,19 | 200.19 | |
| Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 3º | Rodrigo Aparecido Xavier | 200,18 | 200.18 | |
| Carabina 22 Mira Fechada 50m - Principal | 4º | Douglas Roque Romera | 179,01 | 179.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma 50m - Principal | 1º | Ricardo Mengate Garcia | 193,05 | 193.05 | |
| Carabina Puma 50m - Principal | 2º | Ciro José Porto | 192,07 | 192.07 | |
| Carabina Puma 50m - Principal | 3º | Hernan Wulff | 191,04 | 191.04 | |
| Carabina Puma 50m - Principal | 4º | Paulo Roberto Correia Butzloff | 187,03 | 187.03 | |
| Carabina Puma 50m - Principal | 5º | Aranha | 183,05 | 183.05 | |
| Carabina Puma 50m - Principal | 6º | José Roberto Pereira | 183,02 | 183.02 | |
| Carabina Puma 50m - Principal | 7º | Brasilio Camargo de Brito Filho | 176,01 | 176.01 | |
| Carabina Puma 50m - Principal | 8º | João Batista Camargo de Freitas | 166,01 | 166.01 | |
| Carabina Puma 50m - Principal | 9º | Elio Ramos da Silva | 165,01 | 165.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Força Livre 50m - Principal | 1º | Ciro José Porto | 166,02 | 166.02 | |
| Fuzil Força Livre 50m - Principal | 2º | Diogo Lacerda | 144,00 | 144.00 | |
| Fuzil Força Livre 50m - Principal | 3º | Luiz Diaz Godines Neto | 142,01 | 142.01 | |
| Fuzil Força Livre 50m - Principal | 4º | Elio Ramos da Silva | 126,00 | 126.00 |
Avenida Soldado Passarinho, S/N - Fazenda Militar Chapadão - Campinas - SP - 13066-715
Terça a Sábado - 9h às 17h